Akumulator Standardowy
3s 12V

Akumulator Li-Ion LiPower

Specyfikacja techniczna – parametry wspólne dla wszystkich modeli:

Napięcie znamionowe: 10.8V
Napięcie ładowania: 12.6V
Zakres pracy: 9V-12.6V
Zakres temperatur roboczych: -10°C – 50°C
Temperatura przechowywania: 0°C – 25°C
Wyprowadzenie główne: KPIM63
Wyprowadzenie dodatkowe: DC 2.1mm x 5.5mm
Długość wypr. głównego: 20cm
Długość wypr. dodatkowego: 20cm

Specyfikacja techniczna poszczególnych modeli:

3s5p

Ustawienie 3 x 5, Wymiary w mm (S x D x W): 60 x 105 x 70, Masa: 850g

Model Moc Maks. prąd rozładowania Maks. prąd ładowania Pojemność znamionowa Energia
LP351100V3/MF1/22P-0N 216W 20A 5A 11Ah 119Wh
LP35130026F/26H/B4/M26-0N 216W 20A 5A 13Ah 140Wh
LP35145029E-0N 158W (216W) 14.5A (20A) 5A 14.5Ah 155Wh
LP351450MG1/NC1-0N 216W 20A 5A 14.5Ah 155Wh
LP351550NCRA-0N 216W 20A 5A 15.5Ah 167Wh
LP351675BL/35E/NCRB-0N 216W 20A 5A 16.75Ah 181Wh
LP351750GA/MJ1-0N 216W 20A 5A 17.5Ah 189Wh

3s6p:

Ustawienie 3 x 6, Wymiary w mm (S x D x W): 60 x 125 x 70, Masa: 1000g

Model Moc Maks. prąd rozładowania Maks. prąd ładowania Pojemność znamionowa Energia
LP361320V3/MF1/22P-0N 216W 20A 5A 13.2Ah 143Wh
LP36156026F/26H/B4/M26-0N 216W 20A 5A 15.6Ah 168Wh
LP36174029E-0N 181W (216W) 16.8A (20A) 5A 17.4Ah 185Wh
LP361740MG1/NC1-0N 216W 20A 5A 17.4Ah 185Wh
LP361860NCRA-0N 216W 20A 5A 18.6Ah 201Wh
LP362010BL/35E/NCRB-0N 216W 20A 5A 20.1Ah 217Wh
LP362100GA/MJ1-0N 216W 20A 5A 21Ah 227Wh

3s10p

Ustawienie 5 x 6, Wymiary w mm (S x D x W): 70 x 125 x 100, Masa: 1600g

Model Moc Maks. prąd rozładowania Maks. prąd ładowania Pojemność znamionowa Energia
LP3102200V3/MF1/22P-0N 216W 20A 5A 22Ah 238Wh
LP3102600/26F/26H/B4/M26-0N 216W 20A 5A 26Ah 281Wh
LP310290029E/MG1/NC1-0N 216W 20A 5A 29Ah 313Wh
LP3103100NCRA-0N 216W 20A 5A 31Ah 335Wh
LP3103300BL/35E/NCRB-0N 216W 20A 5A 33.5Ah 362Wh
LP3103500GA/MJ1-0N 216W 20A 5A 35Ah 378Wh

3s 12V