Akumulator Standardowy
7s 24V
Specyfikacja techniczna – parametry wspólne dla wszystkich modeli:
Napięcie znamionowe:
Napięcie ładowania:
Zakres pracy:
Zakres temperatur roboczych:
Temperatura przechowywania:
Wyprowadzenie główne (0N):
Wyprowadzenie dodatkowe:
Długość wyprowadzenia głównego:
Długość wyprowadzenia dodatkowego:
24V
29.4V
21V – 29.4V
-10°C – 50°C
0°C – 25°C
01 KPIM63 | 02 XT60
DC 12V 2.1mm x 5.5mm
100mm
200mm
Specyfikacja techniczna poszczególnych modeli
7s5p:
Ustawienie 7 x 5, Wymiary w mm (S x D x W): 100 x 150 x 70, Masa: 1850g
Model | Moc | Maks. prąd rozładowania | Maks. prąd ładowania | Pojemność znamionowa | Energia |
LP761320V3/MF1/22P-0N | 756W | 30A | 5A | 13.2Ah | 333Wh |
LP76156026F/26H/B4/M26-0N | 756W | 30A | 5A | 15.6Ah | 392Wh |
LP76174029E-0N | 365W (756W) | 14.5A (30A) | 5A | 17.4Ah | 438Wh |
LP761740MG1/NC1-0N | 756W | 30A | 5A | 17.4Ah | 438Wh |
LP761860NCRA-0N | 756W | 30A | 5A | 18.6Ah | 469Wh |
LP762010BL/35E/NCRB-0N | 756W | 30A | 5A | 20.1Ah | 507Wh |
LP762100GA/MJ1-0N | 756W | 30A | 5A | 21Ah | 529Wh |
7s6p:
Ustawienie 7 x 6, Wymiary w mm (S x D x W): 120 x 150 x 70, Masa: 2200g
Model | Moc | Maks. prąd rozładowania | Maks. prąd ładowania | Pojemność znamionowa | Energia |
LP751100V3/MF1/22P-0N | 756W | 30A | 5A | 11Ah | 277Wh |
LP75130026F/26H/B4/M26-0N | 756W | 30A | 5A | 13Ah | 328Wh |
LP75145029E-0N | 423W(756W) | 16.8A(30A) | 5A | 14.5Ah | 365Wh |
LP751450MG1/NC1-0N | 756W | 30A | 5A | 14.5Ah | 365Wh |
LP751550NCRA-0N | 756W | 30A | 5A | 15.5Ah | 391Wh |
LP751675BL/35E/NCRB-0N | 756W | 30A | 5A | 16.75Ah | 422Wh |
LP751750GA/MJ1-0N | 756W | 30A | 5A | 17.5Ah | 441Wh |
7s10p:
Ustawienie 7 x 10, Wymiary w mm (S x D x W): 140 x 210 x 70, Masa: 3600g
Model | Moc | Maks. prąd rozładowania | Maks. prąd ładowania | Pojemność znamionowa | Energia |
LP7100440V3/MF1/22P-0N | 756W | 30A | 4A | 22Ah | 554Wh |
LP710052026F/26H/B4/M26-0N | 756W | 30A | 5A | 26Ah | 655Wh |
LP710058029E/MG1/NC1-0N | 756W | 30A | 5A | 29Ah | 731Wh |
LP7100620NCRA-0N | 756W | 30A | 5A | 31Ah | 781Wh |
LP7100670BL/35E/NCRB-0N | 756W | 30A | 5A | 33.5Ah | 844Wh |
LP7100700GA/MJ1-0N | 756W | 30A | 5A | 35Ah | 882Wh |